Know-how für langfristigen Erfolg
Mit unseren Schulungen machen wir Sie und Ihr Team fit für Amazon
✔ Workshops & Trainings
Lernen Sie die Grundlagen von Amazon SEO, Advertising & Strategie
✔ A-Force Academy (Inhouse)
Individuelle Schulungen für Ihr Unternehmen
Amazon Sponsored Ads Grundlagen
Workshop
| ✓ | Grundlagen Amazon Advertising (SEA) |
| ✓ | Grundlagen Sponsored Product Ads (SPA) |
| ✓ | Produkt Attribution Targeting (PAT) |
| ✓ | Category Attribution Targeting (CAT) |
| ✓ | SPA Funktionen |
| ✓ | Grundlagen Sponsored Brand Ads (SBA) |
| ✓ | SBA Funktionen |
| ✓ | Grundlagen Sponsored Display Ads (SDA) |
| ✓ | SDA Funktionen |
| ✓ | Video Advertising durch Sponsored Brand Video & Display Video |
Amazon Sponsored Ads Advanced
Workshop
| ✓ | Strategische Grundlagen im Advertising |
| ✓ | Datenanalyse im Advertising |
| ✓ | Datensynthetisierung im Advertising |
| ✓ | SPA, SBA, SDA Strategien |
| ✓ | Bidding Strategien |
| ✓ | Zielgruppenverständnis und Targeting Optionen |
| ✓ | Amazon Marketing Cloud (PPC Only) |
| ✓ | Automatisierte und intelligente Steuerungsmöglichkeiten (Bidding Tool) |
Amazon Strategie Training
Workshop
| ✓ | Ist-Analyse des Amazon Business & Account Health |
| ✓ | Preis-, Produkt- und Marktanalyse |
| ✓ | Potenzialanalyse und Segmentierung |
| ✓ | Strategieformulierung |
| ✓ | Budgetplanung |
| ✓ | Strategieumsetzung & Roadmap Gestaltung |
| ✓ | Amazon Strategie und Vision Ausgestaltung |
| ✓ | Ausarbeitung und Bewertung der Amazon Ziele |
Amazon Handling Grundlagen: Sellercentral
Workshop
| ✓ | Aufbau des Sellercentrals |
| ✓ | Funktionen im Sellercentral |
| ✓ | Funktionen im Sellercentral |
| ✓ | End-to-End Prozesse im Sellermodell |
| ✓ | Fullfillment |
| ✓ | Controlling |
| ✓ | Accounting & Finance |
| ✓ | Tools & Tricks |
Amazon Handling Grundlagen: Vendorcentral
Workshop
| ✓ | Aufbau des Vendorcentrals |
| ✓ | Funktionen im Vendorcentral |
| ✓ | Programme und Leistungen im Vendorcentral |
| ✓ | Steuerung des Vendorcentrals |
| ✓ | End-to-End Prozesse im Vendormodell |
| ✓ | Logistik |
| ✓ | Controlling |
| ✓ | Charge Backs & Vendor Management |
| ✓ | Accounting & Finance |
| ✓ | Tools & Tricks |
Amazon SEO & Content Grundlagen
Workshop
| ✓ | Amazon Basics |
| ✓ | Amazon Rankingfaktoren |
| ✓ | Amazon Algorithmus |
| ✓ | Produkt Detail Page (PDP) |
| ✓ | Amazon SEO |
| ✓ | Content und Produktdarstellung |
| ✓ | Markendarstellung & Corporare Concept |
| ✓ | Katalogs Management & Lagerbestandsdatei (LBD) |
| ✓ | Troubleshooting & Überwachung |
